| Direction | Number of Attacks | Key Areas Involved |
|---|---|---|
| Pokrovsk | 40 | Pokrovsk, Myrnohrad, Rodynske, Udachne |
| Huliaipole | 36 | Huliaipole, Uspenivka, Dorozhnianka |
| Lyman | 22 | Zarichne, Yampil, Novoselivka |
| Oleksandrivka | 21 | Yalta, Vyshneve, Zlahoda |
| Kostiantynivka | 18 | Ivanopillia, Pleshchiivka |
| South Slobozhanskyi | 19 | Not specified |
| Kupyansk | 14 | Not specified |
| Prydniprovskyi | 2 | Antonivskyi bridge |
Ukrainian defence forces have neutralised another 900 occupiers on Jan 03, 2025, according to updated data on enemy losses from the General Staff.


































